Поликлинические услуги
№ п\п |
Наименование услуги |
Стоимость (руб.) |
---|---|---|
1 |
Консультация врача Педиатра первичная |
1200 |
2 |
Консультация врача Педиатра повторная (по одному заболеванию в течение 30 дней) |
1100 |
3 |
Консультация врача Педиатра перед вакцинацией и туберкулинодиагностикой |
1000 |
4 |
Консультация врача Отоларинголога первичная |
1200 |
5 |
Консультация врача Отоларинголога повторная (по одному заболеванию в течение 30 дней) |
1100 |
6 |
Консультация врача Невролога |
1400 |
7 |
Консультация врача Ортопеда-Хирурга |
1400 |
8 |
Консультация врача Гастроэнтеролога |
1400 |
9 |
Консультация врача Аллерголога-Иммунолога |
1200 |
10 |
Консультация врача Кардиолога |
1200 |
11 |
Консультация врача Фтизиатра |
1400 |
Справки, выписки, медицинские карты |
||
11 |
Справка в Бассейн для ребенка (при себе иметь результаты анализа на энтеробиоз) |
500 |
12 |
Справка в Бассейн для взрослого (страше 18 лет) |
500 |
13 |
Справка в Творческие кружки |
600 |
14 |
Консультация врача по выписке справки в сад, школу (после болезни, домашнего режима или отпуска) |
800 |
15 |
Прочие справки (кроме справок в спортивные секции) |
600 |
16 |
Оформление карты профилактических прививок 063/у |
600 |
17 |
Выписка из амбулаторной карты (до 2х рабочих дней) |
800 |
18 |
Оформление Медицинской карты 026/у перед поступлением в детский сад |
6500 |
19 |
Оформление Медицинской карты 026/у перед поступлением в школу |
10500 |
20 |
Оформление санаторно-курортной карты 072/у (без учета анализов) |
800 |
21 |
Оформление санаторно-курортной карты 072/у (включая анализы) |
1800 |
22 |
Справка на школьника, отезжающего в лагерь 079/у |
600 |
Услуги процедурного кабинета |
||
23 |
Внутримышечная инъекция (без учета стоимости препарата) |
200 |
24 |
Внутривенная инъекция (без учета стоимости препарата) |
300 |
25 |
Ингаляция |
300 |
26 |
Процедура КУФ "Солнышко" |
200 |
Услуги на дому |
||
Вызов на дом осуществляется в пределах города Лобня (кроме мкр Восточный и мкр Луговая за переездом) по предворительной договоренности |
||
27 |
Вызов врача Педиатра |
2500 |
28 |
Вызов медицинской сестры (без учета стоимости услуги) |
500 |
п\п | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
1 | Консультация ЛОР-врача первичная | 1200 |
2 | Консультация ЛОР-врача повторная (по одному заболеванию, в течении 35 дней) | 1100 |
3 | Удаление ушной серной пробки (с одной стороны) | 400 |
4 | Удаление инородного тела из уха (с одной стороны) | 650 |
5 | Удаление инородного тела из уха (с одной стороны) повышенной сложности | 1000 |
6 | Продувание ЕТ по Политцеру | 500 |
7 | Пневмомассаж барабанной перепонки | 650 |
8 | Туалет уха (одна процедура) | 300 |
9 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 250 |
10 | Промывание уха лекарственными препаратами | 250 |
11 | Катетеризация евстахиевой трубы и введение лекарственных препаратов (с 1 стороны) | 850 |
12 | Парацентез | 1100 |
13 | Блокада заушная | 350 |
14 | Туалет носа и пазух (1 процедура) | 400 |
15 | Анемизация слизистой оболочки полости носа | 300 |
16 | Аппликация лекарственных препаратов на слизистую полости носа | 250 |
17 | Инъекция эндофарингеальная | 250 |
18 | Прижигание кровоточащего сосуда в полости носа медикаментозное | 500 |
19 | Пункция и промывание в/челюстной пазухи (с 1 стороны) | 900 |
20 | Промывание оперированной в/челюстной пазухи (с 1 стороны) | 650 |
21 | Тампонада носа передняя (с 1 стороны) | 800 |
22 | Удаление инородного тела из носа | 1200 |
23 | Полипэктомия носа (с 1 стороны) | 2700 |
24 | Промывание лакун миндалин инструментальное | 750 |
25 | Орошение носоглотки лекарственными препаратами | 300 |
26 | Аппликация лекарственных препаратов на слизистую глотки | 350 |
27 | Удаление инородного тела глотки | 2700 |
28 | Вливание лекарственных препаратов в гортань | 400 |
29 | Взятие мазка на бактериологический посев | 200 |
30 | Анестезия аппликационная | 200 |
31 | Анестезия инфильтрационная | 400 |
32 | Первичная хирургическая обработка раны ЛОР-локализации | 1000 |
33 | Вскрытие абсцесса ЛОР-локализации | 1100 |
34 | Безпункционный (ЯМИК-метод) лечения синусита | 2000 |
35 | Кукушка/Лазарь | 800/800 |
Производим забор анализов на дому. Вызов на дом - 500руб.
Комплекс | Цена |
Общий анализ крови + Анализ крови на сахар + Общий анализ мочи + Анализ кала на яйца гельминтов + Соскоб на энтеробиоз | 1400 |
№ теста | Тест | Биоматериал | Срок (раб.дн.) | Цена (руб.) |
401 | Кальций мочи, проба Сулковича | утренняя моча | 2 | 200 |
НЕЧ | Исследование мочи по Нечипоренко | утренняя моча | 1 | 200 |
№ | Наименование услуги | Срок (раб.дн.) | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
1 | Анализ крови из пальца (вместе забором) | 1 | 650 |
2 | Анализ крови из вены (вместе с забором) | 1 | 830 |
№ теста | Тест | Биоматериал | Срок (раб.дн.) | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|
158 | Копрограмма (Koprogramma, Stool) | кал | до 6 | 450 |
159 | Анализ кала на яйца гельминтов (яйца глистов,helminth eggs) | кал | до 6 | 250 |
159ПРО | Анализ кала на простейшие (PRO stool) | кал | до 6 | 250 |
160ОСТ | Анализ кала на энтеробиоз (яйца остриц, enterobiasis) | кал | 1 | 250 |
240 | Исследование кала на скрытую кровь | кал | до 1 | 250 |
236 | Содержание углеводов в кале | кал | до 4 | 520 |
Стоимость забора крови: из вены - 200 руб.
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб.дн.) | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
93 | Группа крови (Blood group, АВ0) | цельная кровь (ЭДТА) | 1 | 250 | |
94 | Резус-принадлежность (Rh-factor, Rh) | цельная кровь (ЭДТА) | 1 | 250 | |
140 | Аллоиммунные антитела (включая антитела к Rh-антигену) | кровь (плазма-цитрат) | полу-кол. | 1 | 500 |
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб.дн.) | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, кефалин-каолиновое время, Activated Partial thromboplastin time, APTT) | кровь (плазма-цитрат) | кол | 1 | 220 |
2 | Протромбин, МНО (протромбиновое время, PT, Prothrombin, INR) | кровь (плазма-цитрат) | кол | 1 | 350 |
3 | Фибриноген (Fibrinogen) | кровь (плазма-цитрат) | кол. | 1 | 260 |
4 | Антитромбин III (АТ III, Antithrombin III) | кровь (плазма-цитрат) | кол. | 1 | 450 |
194 | Тромбиновое время | кровь (плазма-цитрат) | кол. | 1 | 350 |
1+2+3+4+194 | 1 | 1000 | |||
164 | D-Димер | кровь (плазма-цитрат) | кол. | 1 | 1000 |
190 | Волчаночный антикоагулянт (Lupus anticoagulants, LA | кровь (плазма-цитрат) | кач. | 1 | 730 |
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб.дн.) | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
Субстраты | |||||
10 | Альбумин (Albumin) | кровь (сыворотка) | кол | 1 | 270 |
13 | Билирубин общий (Bilirubin total) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 | 220 |
14 | Билирубин прямой (билирубин конъюгированный, связанный; Bilirubin direct) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 | 220 |
16 | Глюкоза (Glucose) | плазма с фторидом натрия | кол. | 1 | 200 |
17 | Фруктозамин ( Fructosamine)) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 | 300 |
18 | Гликированный гемоглобин (HbA1С, Glycated Hemoglobin) | цельная кровь (ЭДТА) | кол. | 1 | 620 |
22 | Креатинин (Creatinine) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 | 215 |
26 | Мочевина (Urea) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 | 215 |
27 | Мочевая кислота (Uric acid) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 | 215 |
28 | Общий белок (Protein total) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 | 220 |
29 | Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 | 410 |
153 | Гомоцистеин (Homocysteine) | плазма-гепарин | кол. | 1 | 1420 |
215 | Лактат (Lactate) | кплазма с фторидом натрия) | кол. | 2 | 530 |
Ферменты | |||||
9 | АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 | 250 |
10 | АсАТ (АСТ, Аспартатаминотрансфераза , AST, SGOT, Alanine aminotransferase) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 | 250 |
11 | Альфа-Амилаза (Диастаза, Alfa-Amylase) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 | 290 |
12 | Альфа-Амилаза панкреатическая (Pancreatic Alfa-amylase, P-изофермент амилазы) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 | 320 |
15 | Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза, GGT, Gamma-glutamyl transferase | кровь (сыворотка) | кол. | 1 | 215 |
19 | Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК, CK, Creatine kinaze) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 | 315 |
20 | Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ, Creatine Kinase-MB, CK-MB, КК-2) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 | 390 |
23 | Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза, Lipase) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 | 340 |
24 | ЛДГ (Лактатдегидрогеназа, L-лактат: НАД+Оксидоредуктаза, Lactate dehydrogenase, LDH) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 | 215 |
25 | 1 -ый изофермент ЛДГ (ЛДГ-1, альфа-гидроксибутират дегидрогеназа, изофермент лактатдегидрогеназы-1, Alfa-HBDH) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 | 300 |
34 | Холинэстераза (S-Псевдохолинэстераза, холинэстераза II, S-ХЭ, ацилхолин-ацилгидролаза, Cholinesterase) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 | 290 |
35 | "Фосфатаза кислая (КФ, Acid phosphatase, ACP)" | кровь (сыворотка) | кол. | 1 | 260 |
36 | Фосфатаза щелочная (ЩФ, Alkaline phosphatase, ALP) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 | 250 |
Специфические белки | |||||
21 | Миоглобин (Myoglobin) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 | 640 |
42 | АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолизин–О, ASO) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 | 425 |
43 | С-реактивный белок (СРБ, CRP) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 | 420 |
44 | Ревматоидный фактор (РФ, Rheumatoid factor, RF) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 | 430 |
49 | Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС, Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 | 260 |
50 | Трансферрин (Сидерофилин, Transferrin) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 | 510 |
51 | Ферритин (Ferritin) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 | 540 |
146 | N-Остеокальцин (N-ОК, N-Оsteocalcin) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 | 780 |
157 | Тропонин-I (Troponin-I) | плазма крови (гепарин) | кол. | 1 | 660 |
840 | Церулоплазмин (Ceruloplasmin) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 | 480 |
841 | Гаптоглобин (Haptoglobin) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 | 550 |
Витамины | |||||
117 | Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин, Cobalamin) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 | 715 |
118 | Фолиевая кислота (Folic Acid) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 | 810 |
928 | 25-ОН витамин D | кровь (сыворотка) | кол. | 1 | 2600 |
Липидный спектр | |||||
30 | Триглицериды (Triglycerides) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 | 230 |
31 | Холестерол общий (холестерин, Cholesterol total) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 | 230 |
32 | Холестерол-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 | 260 |
33 | Холестерол-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 | 230 |
218 | Фракция холестерина ОНП (ЛПНОНП, Холестерол липопротеинов очень низкой плотности, VLDL Cholesterol) | кровь (сыворотка) | кол. | 2 | 500 |
219 | Аполипопротеин А1 (Apolipoprotein A-1) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 | 510 |
220 | Аполипопротеин В(Apolipoprotein B) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 | 500 |
1071 | Липопротеин (а) (Lipoprotein (a), Lp(a)) | кровь (сыворотка) | кол. | 2 | 720 |
1263 | Протеин С | плазма (цитрат) | кол. | до 7 | 1620 |
1264 | Свободный протеин S | плазма (цитрат) | кол. | до 7 | 1850 |
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб.дн.) | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
37 | Кальций общий (Ca, Calcium total) | кровь (сыворотка) | кол | 1 | 270 |
39 | Калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Сl-, Chloride) | кровь (сыворотка) | кол | 1 | 310 |
40 | Магний (Мg, Magnesium) | кровь (сыворотка)) | кол | 1 | 270 |
41 | Фосфор неорганический (P, Phosphorus) | кровь (сыворотка) | кол | 1 | 270 |
48 | Железо (Fe, Iron) | кровь (сыворотка) | кол | 1 | 200 |
165 | Кальций ионизированный (Ca++, Calcium ionized) | плазма крови (гепарин) | кол | 2 | 360 |
№ теста | Тест | Биоматериал | Рез-т | Срок (раб.д.) | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
67 | IgE общий (Иммуноглобулин Е общий, IgE total) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 | 450 |
948 | Эозинофильный катионный белок (Eosinophil Cationic Protein, ECP) | кровь (сыворотка) | кол. | до 5 | 860 |
Определение специфичесиких IgE | |||||
Панели аллергенов | |||||
600 | Панель аллергенов травы: ежа сборная, овсянница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой(GP1; Grass Panel 1: Orchard Grass, Meadow Fescue, Perennial Rye Grass, Timothy Grass, June Grass (Kentucky Blue) | кровь (сыворотка) | классы | 1 | 1050 |
601 | Панель аллергенов травы: колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой, бухарник шерстистый (GP3; Grass Panel 3: Sweet Vernal Grass, Perennial Rye Grass, Timothy Grass, Cultivated Rye Grass, Velvet Grass) | кровь (сыворотка) | классы | 1 | 1050 |
602 | Панель аллергенов плесени: Penicillum notatum, Aspergillus fumigatus, Alternaria tenuis, Cladosporium herbarum, Candida albicans (MP1; Mold Panel 1) | кровь (сыворотка) | классы | 1 | 1050 |
603 | Панель аллергенов деревьев: ольха, лещина обыкновенная, ива, береза, дуб (TP9; Tree Panel 9: Alder, Birch, Hazelnut, Oak, Willow) | кровь (сыворотка) | классы | 1 | 1050 |
604 | Панель аллергенов сорной травы: амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, марь белая, подорожник, зольник/солянка, поташник (WP1; Common Ragweed, Mugwort, English Plantain, Lambs Quarters, Scale) | кровь (сыворотка) | классы | 1 | 1050 |
637 | Панель пищевых аллергенов 1: Апельсин, банан, яблоко, персик | кровь (сыворотка) | классы | 1 | 1050 |
638 | Панель пищевых аллергенов 2: Киви, манго, банан, ананас | кровь (сыворотка) | классы | 1 | 1050 |
639 | Панель пищевых аллергенов 3: Свинина, куриное мясо, говядина, баранина | кровь (сыворотка) | классы | 1 | 1050 |
1070 | Определение чувствительности (cпецифических IgE) к панели аллергенов домашних грызунов: эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяка, крысы, мыши | кровь (сыворотка) | классы | 1 | 1050 |
665 | Панель разные аллергены (домашняя пыль (клещ Derm. Pteronyssinus), домашняя пыль (клещ Derm. Farinae), ольха, береза, лещина, смесь трав, рожь (пыльца), полынь, подорожник, кошка, лошадь, собака, Alternaria alternate, белок, молоко, арахис, лесной орех | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 4500 |
666 | Панель респираторные аллергены (домашняя пыль (клещ Derm. Pteronyssinus), домашняя пыль (клещ Derm. Farinae), ольха, береза, лещина, дуб, смесь трав, рожь (пыльца), полынь, подорожник, кошка, лошадь, собака, морская свинка, золотистый хомячок, кролик) | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 4500 |
669 | Панель пищевые аллергены (лесной орех, арахис, грецкий орех, миндальный орех, молоко, яичный белок, яичный желток, казеин, картофель,сельдерей, морковь, томаты, треска, краб, апельсин, яблоко, пшеничная мука, ржаная мука, кунжутное семя, соевые бобы) | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 4500 |
670 | Панель педиатрическая (домашняя пыль (клещ Derm. Pteronyssinus), домашняя пыль (клещ Derm. Farinae), береза, смесь трав, кошка, собака, Alternaria alternate, молоко, ?-лактальбумин, ?-лактоглобулин, казеин, яичный белок, яичный желток, бычий сывороточный) | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 4500 |
Индивидуальные аллергены | |||||
605 | Кошка (E1, Cat Dender-Epithelium) | кровь (сыворотка) | классы | 1 | 600 |
606 | Собака (E2, Dog Epithelium) | кровь (сыворотка) | классы | 1 | 600 |
607 | Яичный белок (F1, Egg White) | кровь (сыворотка) | классы | 1 | 600 |
608 | Коровье молоко (F2, Milk) | кровь (сыворотка) | классы | 1 | 600 |
609 | Треска (F3, Codfish) | кровь (сыворотка) | классы | 1 | 600 |
610 | Пшеничная мука (F4, Wheat) | кровь (сыворотка) | классы | 1 | 600 |
611 | Арахис (F13, Peanut) | кровь (сыворотка) | классы | 1 | 600 |
612 | Соевые бобы (F14, Soybean) | кровь (сыворотка) | классы | 1 | 600 |
613 | Фундук (F17, Hazelnut) | кровь (сыворотка) | классы | 1 | 600 |
614 | Крабы (F23, Crab) | кровь (сыворотка) | классы | 1 | 600 |
615 | Креветки (F24, Shrimp) | кровь (сыворотка) | классы | 1 | 600 |
616 | Томаты (F25, Tomato) | кровь (сыворотка) | классы | 1 | 600 |
617 | Морковь (F31, Carrot) | кровь (сыворотка) | классы | 1 | 600 |
618 | Яичный желток (F75, Egg Yolk) | кровь (сыворотка) | классы | 1 | 600 |
619 | Сельдерей (F85, Celery) | кровь (сыворотка) | классы | 1 | 600 |
620 | Таракан (I6, Cockroach) | кровь (сыворотка) | классы | 1 | 600 |
621 | Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (D1) | кровь (сыворотка) | классы | 1 | 600 |
622 | Клещ Dermatophagoides farinae (D2) | кровь (сыворотка) | классы | 1 | 600 |
623 | Плесень Penicillum notatum (M1) | кровь (сыворотка) | классы | 1 | 600 |
624 | Плесень Cladosporium herbarum (M2) | кровь (сыворотка) | классы | 1 | 600 |
625 | Плесень Aspergillus fumigatus (M3) | кровь (сыворотка) | классы | 1 | 600 |
626 | Плесень Candida albicans (M5) | кровь (сыворотка) | классы | 1 | 600 |
627 | Плесень Alternaria tenuis (M6) | кровь (сыворотка) | классы | 1 | 600 |
628 | Латекс (K82, Latex) | кровь (сыворотка) | классы | 1 | 600 |
629 | Инсулин свиной | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
630 | Инсулин бычий | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
631 | Домашняя пыль | кровь (сыворотка) | классы | 1 | 600 |
632 | Пекарские дрожжи | кровь (сыворотка) | классы | 1 | 600 |
633 | Шоколад | кровь (сыворотка) | классы | 1 | 600 |
634 | Клубника | кровь (сыворотка) | классы | 1 | 600 |
635 | Лимон | кровь (сыворотка) | классы | 1 | 600 |
636 | Грейпфрут | кровь (сыворотка) | классы | 1 | 600 |
640 | Тополь | кровь (сыворотка) | классы | 1 | 600 |
641 | Гречневая мука | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
642 | Капуста кочанная | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
643 | Тыква td> | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
644 | Свинина | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
645 | Говядина | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
646 | Картофель | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
647 | Просо | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
648 | Овсяная мука | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
649 | Бета-лактоглобин | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
650 | Казеин | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
651 | Куриное мясо | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
652 | Рис | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
653 | Яблоко | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
654 | Киви | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
655 | Пивные дрожжи | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
656 | Тимофеевка | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
657 | Береза | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
658 | Полынь | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
659 | Полынь горькая | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
660 | Эпителий морской свинки | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
661 | Волнистый попугай, перо | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
662 | Овца, эпителий | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
663 | Курица, перо | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
672 | Домашняя пыль/Stier | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
673 | Баранина | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
674 | Персик | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
675 | Манго | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
676 | Банан | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
677 | Ананас | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
998 | Апельсин | кровь (сыворотка) | классы | 1 | 600 |
Определение специфичесиких IgG | |||||
Панели аллергенов | |||||
АЛЛ | Определение специфических IgG к 90 наиболее часто встречаемым пищевым аллергенам (IgG antibodies to 90 food allergens in human serum) | кровь (сыворотка) | полукол. | до 6 | 13 000 |
6625 | Панель аллергенов травы: ежа сборная, овсянница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой(GP1; Grass Panel 1: Orchard Grass, Meadow Fescue, Perennial Rye Grass, Timothy Grass, June Grass (Kentucky Blue) | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 1050 |
6626 | Панель аллергенов травы: колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой, бухарник шерстистый (GP3; Grass Panel 3: Sweet Vernal Grass, Perennial Rye Grass, Timothy Grass, Cultivated Rye Grass, Velvet Grass) | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 1050 |
6627 | Панель аллергенов сорной травы: амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, марь белая, подорожник, зольник/солянка, поташник (WP1; Common Ragweed, Mugwort, English Plantain, Lambs Quarters, Scale) | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 1050 |
6628 | Панель аллергенов деревьев: ольха, лещина обыкновенная, ива, береза, дуб (TP9; Tree Panel 9: Alder, Birch, Hazelnut, Oak, Willow) | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 1050 |
6611 | Панель пищевых аллергенов 2: Киви, манго, банан, ананас | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 1050 |
6612 | Панель пищевых аллергенов 1: Апельсин, банан, яблоко, персик | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 1050 |
6613 | Панель пищевых аллергенов 3: Свинина, куриное мясо, говядина, баранина | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 1050 |
6619 | Панель аллергенов плесени: Penicillum notatum, Aspergillus fumigatus, Alternaria tenuis, Cladosporium herbarum, Candida albicans (MP1; Mold Panel 1) | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 1050 |
Индивидуальные аллергены | |||||
6601 | Бета-лактоглобин | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6602 | Казеин | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6603 | Куриное мясо | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6604 | Сельдерей | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6605 | Рис | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6606 | Яблоко | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6607 | Томаты | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6608 | Киви | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6609 | Лимон | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6610 | Пивные дрожжи | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6614 | Плесень Penicillum notatum | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6615 | Плесень Cladosporium herbarum | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6616 | Плесень Aspergillus fumigatus | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6617 | Плесень Candida albicans | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6618 | Плесень Alternaria tenuis | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6620 | Береза | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6621 | Тополь | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6622 | Полынь горькая | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6623 | Полынь | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6624 | Тимофеевка | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6629 | Латекс (K82, Latex) | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6630 | Инсулин свиной | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6631 | Инсулин бычий | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6632 | Клещ Dermatophagoides pteronyssinus | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6633 | Клещ Dermatophagoides farinae | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6634 | Клещ Dermatophagoides micriceras | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6635 | Домашняя пыль/Greer | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6636 | Домашняя пыль/Stier | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6637 | Таракан | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6638 | Кошка, эпителий | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6639 | Собака, эпителий | кровь (сыворотка) | кол. | 8 | 600 |
6640 | Эпителий морской свинки | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6641 | Овца, эпителий | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6642 | Курица, перо | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6643 | Яичный белок | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6644 | Гречневая мука | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6645 | Арахис | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6646 | Соевые бобы | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6647 | Фундук | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6648 | Коровье молоко | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6649 | Капуста кочанная | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6650 | Тыква | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6651 | Крабы | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6652 | Креветки | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6653 | Свинина | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6654 | Говядина | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6655 | Треска | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6656 | Морковь | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6657 | Картофель | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6658 | Пшеничная мука | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6659 | Клубника | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6660 | Просо | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6661 | Овсяная мука | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6662 | Яичный желток | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6663 | Волнистый попугай, перо | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6664 | Пекарские дрожжи | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6665 | Шоколад | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6666 | Грейпфрут | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6667 | Апельсин | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6668 | Баранина | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6669 | Персик | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6670 | Манго | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6671 | Банан | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
6672 | Ананас | кровь (сыворотка) | классы | 8 | 600 |
Название | Стоимость, руб. |
Неонатальный скрининг | |
Обязательный неонатальный скрининг. Забор анализа крови на карточку-фильтр | 200 |
Обязательный неонатальный скрининг. Забор анализа крови на карточку-фильтр и доставка материала в Медико-генетическую лабораторию | 2500 |
Скрининг новорожденных "Пяточка". | 4400 |